03月14日 | |||||||||||||
15-16 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | |||||||||||||
17-18 | |||||||||||||
18-19 | |||||||||||||
19-20 | |||||||||||||
20-21 | |||||||||||||
21-22 | |||||||||||||
22-23 | |||||||||||||
23-24 | |||||||||||||
03月15日 | |||||||||||||
00-06 | |||||||||||||
06-07 | |||||||||||||
07-08 |
< 上一天 | 下一天 > |
時間 | 甲級 | 乙級 | 丁級 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景明廳 | 至忠1廳 | 至忠2廳 | 至忠3廳 | 至忠4廳 | 至仁1廳 | 至仁2廳 | 至仁3廳 | 至仁4廳 | 至愛1廳 | 至愛2廳 | 至愛3廳 | 至愛4廳 |
03月14日 | |||||||||||||
15-16 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | |||||||||||||
17-18 | |||||||||||||
18-19 | |||||||||||||
19-20 | |||||||||||||
20-21 | |||||||||||||
21-22 | |||||||||||||
22-23 | |||||||||||||
23-24 | |||||||||||||
03月15日 | |||||||||||||
00-06 | |||||||||||||
06-07 | |||||||||||||
07-08 |