02月10日 | |||||||||||
15-16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | |||||||||||
17-18 | |||||||||||
18-19 | |||||||||||
19-20 | |||||||||||
20-21 | |||||||||||
21-22 | |||||||||||
22-23 | |||||||||||
23-24 | |||||||||||
02月11日 | |||||||||||
00-06 | |||||||||||
06-07 | |||||||||||
07-08 |
< 上一天 | 下一天 > |
時間 | 一樓 (乙級) | 二樓 (丙級) | 三樓 (丙級) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
至真1廳 | 至真2廳 | 至真3廳 | 至善1廳 | 至善2廳 | 至善3廳 | 至善4廳 | 至美1廳 | 至美2廳 | 至美3廳 | 至美4廳 |
02月10日 | |||||||||||
15-16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | |||||||||||
17-18 | |||||||||||
18-19 | |||||||||||
19-20 | |||||||||||
20-21 | |||||||||||
21-22 | |||||||||||
22-23 | |||||||||||
23-24 | |||||||||||
02月11日 | |||||||||||
00-06 | |||||||||||
06-07 | |||||||||||
07-08 |